Commit Graph

158 Commits

Author SHA1 Message Date
cjw f6cd6d3976 优化 2024-08-09 10:45:27 +08:00
cjw 53c8d31c92 优化 2024-08-08 10:47:46 +08:00
cjw fdc158a990 补充说明通知 2024-08-08 10:45:56 +08:00
cjw a4ad16516e 档案统计接口添加用户id 2024-08-08 10:09:59 +08:00
cjw d91f1eeaa4 档案统计 2024-08-08 09:35:45 +08:00
cjw 7d50fa7103 干预添加文件url 2024-06-17 09:07:11 +08:00
cjw 61c4bec84c 问题批量新增添加scoretype 2024-06-14 10:00:49 +08:00
cjw 580075b0ce MBTI量表适配优化;个人报告分值判断优化 2024-06-14 09:48:07 +08:00
cjw 8931496113 删除系统内报告模板;量表列表增加发布次数倒叙 2024-06-12 16:12:04 +08:00
cjw 2fa343b09b 添加发布列表接口 2024-06-12 14:38:06 +08:00
cjw 8c68beb85a 团体报告bug修复;预警/干预列表添加搜索条件、干预次数 2024-06-12 14:06:58 +08:00
cjw 913ca4bead 量表发布统计倒叙 2024-06-11 16:50:38 +08:00
cjw b2a67f18ba 添加量表发布统计数量限制 2024-06-11 16:45:20 +08:00
cjw b222b1dfec 文件下载关闭流;干预列表取note优化 2024-06-11 11:17:42 +08:00
cjw bdc87a6880 优化模板存放位置;学生导入bug优化 2024-06-07 17:15:32 +08:00
cjw 7ed87f3b9f 干预列表优化 2024-06-07 15:51:38 +08:00
cjw 5c556dd740 发布优化预约功能;干预列表优化 2024-06-07 15:31:14 +08:00
cjw 910b5b4d7a 干预列表添加场次名称 2024-06-07 15:12:30 +08:00
cjw 55fb959e49 优化 2024-06-07 15:02:01 +08:00
cjw 60f028c086 干预功能优化 2024-06-07 14:41:44 +08:00
cjw 6a70b64dfa 学生信息导入优化,添加班级信息;个测导出bug优化;团体导出添加判断接口;干预/预警列表添加数据权限 2024-06-07 11:05:25 +08:00
cjw 8ac8a81644 用户导入优化;档案管理添加数据权限 2024-06-06 17:16:27 +08:00
cjw 9d56a567a8 将学生和教师的管理分开 2024-06-06 15:28:11 +08:00
cjw 97998a2cca 修改干预列表的文件下载 2024-06-06 11:28:25 +08:00
cjw 8e7533cdf5 干预列表添加文件名 2024-06-06 11:19:11 +08:00
cjw 9271c8da37 干预列表添加文件地址 2024-06-06 11:13:43 +08:00
cjw 77bb9aa8ed 优化 2024-06-06 10:54:27 +08:00
cjw 4caccd6af8 新增预约发布功能;新增开启发布功能;列表倒叙 2024-06-06 10:23:29 +08:00
cjw 5d9dbb126e 优化导出模板展示;干预/预警列表优化 2024-06-04 14:07:57 +08:00
cjw 355d5caf8f 去除aspose破解;系统优化 2024-05-29 14:45:17 +08:00
cjw 89d25d13d7 新增问题校验;模板优化 2024-05-23 17:54:53 +08:00
cjw eb502c891a 问题删除优化;模板优化 2024-05-23 17:04:57 +08:00
cjw bc3c0669d2 模板格式优化 2024-05-23 15:54:39 +08:00
cjw 98f721ecd7 优化 2024-05-22 17:05:40 +08:00
cjw f12332f282 预警统计添加按年和按月 2024-05-21 18:00:22 +08:00
cjw eebc4f3ca1 统计添加按年按月 2024-05-21 16:57:28 +08:00
cjw b05caaeda5 发布添加完成人数;档案管理优化 2024-05-21 11:23:13 +08:00
cjw 4cb0e50a66 发布添加完成人数 2024-05-21 11:01:41 +08:00
cjw 5b6bc557e7 干预与预警、测评的当年和当月统计 2024-05-21 10:26:00 +08:00
cjw 8be7e5d21a word转pdf;个人模板细化;配置文件添加学校名和发布限制; 2024-05-21 09:36:15 +08:00
cjw ecddd11751 团体报告导出添加判断 2024-05-20 14:09:09 +08:00
cjw 4250b6a948 测评端used数值错误修复;优化导出模板的展示 2024-05-17 17:42:37 +08:00
jiangzhe 5c7fe24b18 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev 2024-05-14 11:55:47 +08:00
jiangzhe f289e4ea5d 增加查询参数 2024-05-14 11:55:40 +08:00
cjw 5fc0a66d56 完成团体报告导出 2024-05-14 11:09:39 +08:00
cjw 81cb29e4ba 团队模板80%;新增发布没有填入names的bug修复;web获取发布没有recordId的bug修复 2024-05-13 10:51:59 +08:00
cjw d3b8086723 用户数据导入 2024-05-11 10:30:43 +08:00
cjw 69a0ac60c6 Merge branch 'dev' into dev.caojiawei 2024-05-09 16:21:10 +08:00
cjw 76deb51731 完善大屏统计;删除租户编号字段 2024-05-09 16:20:39 +08:00
jiangzhe cf4def485f 增加用户类型修改导出请求 2024-05-09 15:49:17 +08:00